PTC-212D美國(guó)PTC數(shù)顯式橡膠硬度計(jì)|212硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:212硬度計(jì)|PTC-212D美國(guó)PTC數(shù)顯式橡膠硬度計(jì),212硬度計(jì)|PTC-212D美國(guó)PTC數(shù)顯式橡膠硬度計(jì)計(jì),D型,PTC公司的數(shù)字硬度計(jì)生產(chǎn)將達(dá)到或超過目前美國(guó)ASTM D2240規(guī)格和旨在測(cè)量壓痕硬度的硬橡膠,塑料,和物質(zhì),如丙烯。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-15
訪  問  量:2355
212硬度計(jì)|PTC-212D美國(guó)PTC數(shù)顯式橡膠硬度計(jì) 特點(diǎn)
美國(guó)PTC公司的212硬度計(jì)|PTC-212D美國(guó)PTC數(shù)顯式橡膠硬度計(jì)是一種*手持式硬度測(cè)試工具。
212硬度計(jì)|PTC-212D美國(guó)PTC數(shù)顯式橡膠硬度計(jì)計(jì),D型,PTC公司的數(shù)字硬度計(jì)生產(chǎn)將達(dá)到或超過目前美國(guó)ASTM D2240規(guī)格和旨在測(cè)量壓痕硬度的硬橡膠,塑料,和物質(zhì),如丙烯, delrin ,芳綸,聚氯乙烯,尼龍和聚碳酸酯。液晶數(shù)字顯示功能強(qiáng)大,容易閱讀數(shù)字表明一個(gè)具體的價(jià)值,以0.1的決議。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的電子按鈕,zui高持有保留閱讀的高峰,直到重置。該durometer的1 / 2 “直徑基地( 1.3厘米)是zui小的基地允許美國(guó)ASTM D2240規(guī)格。這使得它可被用于在密閉或難以到達(dá)地區(qū)的其他durometers無(wú)法測(cè)試。數(shù)字Durometer軟件允許用戶自動(dòng)收集,記錄和打印試驗(yàn)數(shù)據(jù),建立統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括寬容,范圍,意思是說(shuō),方差,標(biāo)準(zhǔn)差在圖的格式和幾種語(yǔ)言。軟件接口與數(shù)字Durometer通過所提供的RS - 232接口電纜。
212硬度計(jì)|PTC-212D美國(guó)PTC數(shù)顯式橡膠硬度計(jì) 技術(shù)規(guī)格
|              Specifications               |                          PTC? Digital Pencil Durometer 212              |         
|              Accuracy              |                          ±1 point              |         
|              Resolution              |                          0.1              |         
|              Max Hand               |                          Electronic Maximum Hold               |         
|              Display              |                          LCD Solid State Circuitry              |         
|              Gauge Features              |                          Hi-Lo Tolerance Limit Buttons              |         
|              Power Requirements              |                          CR2450 Batteries (2) / VAC Convertor              |         
|              Base Diameter              |                          0.5" ( 1.3cm)              |         
|              Height              |                          5.3" (13.5cm)              |         
|              Width              |                          2.25" (5.7cm)              |         
|              Depth (Indicator)              |                          1.5" (3.8cm)              |         
|              Weight              |                          7.5 oz.(213g)              |         
|              Certification              |                          NIST Traceable/A2LA Accredited Included              |         
|              Accessories              |                          Printer, Cable, Lab Software, Test Stand              |         
|              Meets or Exceeds              |                          ASTM D2240, ISO 868              |         
|              ASTM Types              |                          ASTM Type A,B,C,D,DO,O,OO,              |         
|              Other Types              |                          Asker, JIS K6253 A or D & K6301 C               |         


您的位置: