PTC表面溫度計(jì)|美國PTC雙金屬表面溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:350FRR,312FRR,313FRR,314FRR,315FRR,330FRR,350CRR,312CRR,313CRR,314CRR,315CRR,330CRR,350FRRMM,312FRRMM,313FRRMM,314FRRMM,315FRRMM,330FRRMM,350CRRMM,312CRRMM,313CRRMM,314CRRMM,315CRRMM。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-15
訪  問  量:3853
PTC表面溫度計(jì)|美國PTC雙金屬表面溫度計(jì)
Accuracy  | ±2% of full scale  | 
Diameter  | 2 in. (5.1 cm)  | 
Height  | 1/2 in. (1.3 cm)  | 
Weight  | 2 oz. (57 g)  | 
Shipping weight  | 1 lb. (454 g)  | 
Certification  | A2LA/NISTTraceable  | 
Accessories  | Belt PouchCase  | 
Temp Range F°  | Model  | Div.  | Temp Range C°  | Model  | Div.  | 
-20°F to +160°F  | 350FRR  | 2°  | -30°C to +70°C  | 350CRR  | 1°  | 
0°F to +250°F  | 312FRR  | 2°  | -20°C to +120°C  | 312CRR  | 1°  | 
0°F to +500°F  | 313FRR  | 5°  | -20°C to +250°C  | 313CRR  | 2°  | 
50°F to 750°F  | 314FRR  | 10°  | 10°C to 400°C  | 314CRR  | 5°  | 
0°F to 150°F  | 315FRR  | 1°  | -15°C to +65°C  | 315CRR  | 1°  | 
-100°F to 160°F  | 330FRR  | 2°  | -70°C to +70°C  | 330CRR  | 2°  | 
TempRangeF°  | Model  | Div.  | Temp RangeC°  | Model  | Div.  | 
-20°F to +160°F  | 350FRRMM  | 2°  | -30°C to +70°C  | 350CRRMM  | 1°  | 
0°F to +250°F  | 312FRRMM  | 2°  | -20°C to +120°C  | 312CRRMM  | 1°  | 
0°F to +500°F  | 313FRRMM  | 5°  | -20°C to +250°C  | 313CRRMM  | 2°  | 
50°F to 750°F  | 314FRRMM  | 10°  | 10°C to 400°C  | 314CRRMM  | 5°  | 
0°F to 150°F  | 315FRRMM  | 1°  | -15°C to +65°C  | 315CRRMM  | 1°  | 
-100°F to 160°F  | 330FRRMM  | 2°  | -70°C to +70°C  | 330CRRMM  | 2°  | 
Temp RangeF°  | Model  | Div.  | Temp RangeC°  | Model  | Div.  | 
-20°F to +160°F  | 350FRRL  | 2°  | -30°C to +70°C  | 350CRRL  | 1°  | 
0°F to +250°F  | 312FRRL  | 5°  | -20°C to +120°C  | 312CRRL  | 1°  | 
0°F to +500°F  | 313FRRL  | 10°  | -20°C to +250°C  | 313CRRL  | 2°  | 
50°F to 750°F  | 314FRRL  | 1°  | 10°C to 400°C  | 314CRRL  | 5°  | 
0°F to 150°F  | 315FRRL  | 2°  | -15°C to +65°C  | 315CRRL  | 1°  | 
-100°F to 160°F  | 330FRRL  | 2°  | -70°C to +70°C  | 330CRRL  | 2°  | 


您的位置: