HTR-120E電子天平|HTR-120E電子分析天平|日本新光SHINKO分析天平
簡(jiǎn)要描述:HTR-120E電子天平|HTR-120E電子分析天平|日本新光SHINKO分析天平,Z大稱量120g,Z小讀數(shù)0.1mg,內(nèi)置校正砝碼。
產(chǎn)品型號(hào):HTR-120E
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-15
訪  問(wèn)  量:3500
HTR-120E電子天平|HTR-120E電子分析天平|日本新光SHINKO分析天平 特點(diǎn)
HTR型內(nèi)置校正砝碼
附送原廠防風(fēng)罩
采用音叉式傳感器
測(cè)量快速而且穩(wěn)定
背光LCD顯示
RS232輸出
HTR-120E電子天平|HTR-120E電子分析天平|日本新光SHINKO分析天平 技術(shù)規(guī)格
|              型號(hào)  |                          HT-80E  |                          HT-120E  |                          HT-220E  |                          HTR-80E  |                          HTR-120E  |                          HTR-220E  |         
|              校正  |                          外部砝碼  |                          外部砝碼  |                          外部砝碼  |                          內(nèi)置校正砝碼  |                          內(nèi)置校正砝碼  |                          內(nèi)置校正砝碼  |         
|              稱量  |                          80g  |                          120g  |                          220g  |                          80g  |                          120g  |                          220g  |         
|              zui小讀數(shù)  |                          0.0001g  |                          0.0001g  |                          0.0001g  |                          0.0001g  |                          0.0001g  |                          0.0001g  |         
|              秤盤(pán)尺寸  |                          圓形,直徑φ 80mm  |         |||||
|              尺寸  |                          290X200X306mm  |         |||||
|              稱量單位  |                          mg, g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore, Malaysia), momme, tola  |         |||||


您的位置: